排行民調中心

2015 男女偶像順位冠軍:BB、少時

BIGBANG、少女時代

2015年有許許多多的偶像團體與歌手回歸,這當中誰是獲得最多人關注與喜愛的呢?為此,韓國 News Tomato 於29日公開一項數據,內容以在2015年1月-11月之間,進入韓國音源網站 MelOn 月榜前100名偶像團體為對象 (含 SOLO、子團活動),統計出他們在音源、專輯銷量、YouTube 瀏覽數、音樂節目得到的分數,並做出排名。一起來看看吧!

[clearspace]

※ 圖片可以點擊打開藝廊模式看大圖
※ 下方【】內的分數,依序為音源、專輯、YouTube、音樂節目、總分
※ 音源分數以 MelOn 月榜順位為基準
※ 專輯銷量以 Gaon Chart 專輯銷量為基準
※ YouTube 瀏覽數滿分為1,000
※ 音樂節目限有在《M!Countdown》、《音樂銀行》、《音樂中心》、《人氣歌謠》得到一位的團體,才有分數。

男團

  1. BIGBANG 【1,000 / 348 / 1,000 / 230 / 2,578】
  2. EXO【324 / 1,000 / 408 / 220 / 1,952】
  3. SHINee【134 / 277 / 86 / 130 / 627】
  4. Super Junior【176 / 335 / 102 / 10 / 623】
  5. iKON【257 / 69 / 133 / 50 / 508】
  6. Block. B【371 / 28 / 38 / 20 / 457】
  7. BTS 防彈少年團【55 / 247 / 125 / 20 / 447】
  8. INFINITE【63 / 231 / 59 / 70 / 423】
  9. BEAST【113 / 90 / 50 / 40 / 293】
  10. VIXX【17 / 147 / 22 / 40 / 226】
  11. CNBLUE【29 / 77 / 30 / 30 / 166】
  12. 神話【20 / 47 / 4 / 80 / 151】
  13. 2PM【28 / 47 / 47 / 0 / 116】
  14. BTOB【28 / 71 / 15 / 0 / 114】
  15. TEEN TOP【15 / 45 / 20 / 20 / 100】
  16. B1A4【2 / 51 / 3 / 0 /56】

女團

  1. 少女時代【296 / 296 / 311 / 270 / 1,146】
  2. SISTAR【435 / 13 / 91 / 50 / 589】
  3. EXID【294 / 15 / 116 / 90 / 515】
  4. AOA【383 / 32 / 67 / 10 / 492】
  5. Red Velvet【161 / 77 / 147 / 70 / 455】
  6. GFRIEND【332 / 15 / 27 / 0 / 374】
  7. 4Minute【119 / 17 / 185 / 50 / 371】
  8. A Pink【211 / 68 / 50 / 40 / 369】
  9. Girl’s Day【152 / 37 / 68 / 0 / 257】
  10. f(x) 【40 / 74 / 79 / 40 / 233】
  11. miss A【108 / 8 / 110 / 0 / 226】
  12. MAMAMOO【173 / 8 / 32 0 / / 213】
  13. Brown Eyed Girls【136 / 12 / 50 / 0 / 198】
  14. TWICE【28 / 29 / 53 / 0 / 110】
  15. Wonder Girls【66 / 9 / 34 / 0 / 109】
  16. Lovelyz【60 / 27 / 14 / 0 / 101】
  17. 9MUSES【41 / 12 / 20 / 0 / 73】
  18. KARA【14 / 17 / 21 / 0 / 52】

☞ 轉載請註明 http://kpopn.com 及以下所有來源!謝謝!☜

☀ 來源:News Tomato
☀ 翻譯 & 撰寫:Kpopn 的 Sylvia

Kpopn
雖然有時候我們有點自作多情,但我們秉持著 Kpopn 是你的韓流好朋友這個概念,從2010年走到現在,謝謝你來看我們!